【资料图】
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至5月17日收盘,两市共1475只个股流通市值低于30亿元,其中861只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1991只个股总市值低于50亿元,其中947只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为*ST中昌2.03亿元、吉艾退2.37亿元、*ST深南2.92亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST中昌2.05亿元、吉艾退2.48亿元、*ST深南3.35亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
600242 | *ST中昌 | 2.03 | 2.05 | - | 传媒 |
300309 | 吉艾退 | 2.37 | 2.48 | - | 非银金融 |
002417 | *ST深南 | 2.92 | 3.35 | - | 计算机 |
300392 | *ST腾信 | 2.93 | 3.80 | - | 传媒 |
600781 | *ST辅仁 | 3.14 | 5.27 | - | 医药生物 |
300089 | *ST文化 | 3.25 | 3.85 | - | 社会服务 |
002781 | *ST奇信 | 3.67 | 3.69 | - | 建筑装饰 |
002504 | *ST弘高 | 3.90 | 9.64 | - | 建筑装饰 |
000150 | *ST宜康 | 4.11 | 4.48 | - | 医药生物 |
603272 | 联翔股份 | 4.28 | 17.11 | - | 轻工制造 |
300330 | 计通退 | 4.35 | 4.40 | - | 计算机 |
301125 | 腾亚精工 | 4.40 | 17.61 | 49.17 | 机械设备 |
301024 | 霍普股份 | 4.43 | 15.90 | - | 建筑装饰 |
301192 | 泰祥股份 | 4.52 | 18.07 | 42.38 | 汽车 |
301209 | 联合化学 | 4.58 | 18.34 | 48.05 | 基础化工 |
301037 | 保立佳 | 4.63 | 16.45 | - | 基础化工 |
301156 | 美农生物 | 4.65 | 18.61 | 48.77 | 基础化工 |
301336 | 趣睡科技 | 4.67 | 18.68 | 72.75 | 轻工制造 |
605188 | 国光连锁 | 4.69 | 38.51 | 35.27 | 商贸零售 |
301300 | 远翔新材 | 4.88 | 19.50 | 59.04 | 基础化工 |
300960 | 通业科技 | 4.91 | 19.65 | - | 机械设备 |
605255 | 天普股份 | 4.93 | 19.72 | 55.97 | 汽车 |
301113 | 雅艺科技 | 4.97 | 18.82 | 133.43 | 轻工制造 |
301234 | 五洲医疗 | 5.00 | 20.00 | 38.56 | 医药生物 |
301359 | 东南电子 | 5.08 | 20.31 | 61.68 | 电子 |
001259 | 利仁科技 | 5.12 | 20.40 | 29.49 | 家用电器 |
301053 | 远信工业 | 5.14 | 18.05 | 49.25 | 机械设备 |
001226 | 拓山重工 | 5.17 | 20.66 | 44.28 | 机械设备 |
301107 | 瑜欣电子 | 5.19 | 20.72 | 32.38 | 机械设备 |
301233 | 盛帮股份 | 5.19 | 20.75 | 38.09 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:云南屏边惊现丁达尔景观_每日看点
下一篇:最后一页